
業務に必要な基本的知識となる簿記3級の知識の他、社会保険や労務に関する知識も習得し、総務および人事・労務への就職を目指します。
コースの特色
社会保険や人事労務といった、人事・総務部門の就職を見据えた内容を盛り込んでいます。
- 目指す資格
- 日商簿記3級
ビジネス・キャリア検定 - 目指す職種
- 企業の、総務・人事労務はじめとした管理部門
- 定員
- 後期:50名(予定)
カリキュラム
NO | 授業 | 時間数 | 内容 |
---|---|---|---|
① | 簿記基礎 (日商簿記3級) |
60 | 簿記の基礎知識、仕訳(現金、約束手形、商品売買、固定資産、減価償却、決算手続 他)、株式の発行、法人税、帳簿、伝票会計、各種試算表の作成、貸借対照表、損益計算書、精算表、決算の流れ |
② | 日商簿記3級試験対策 | 12 | 日商簿記3級の試験対策講座 |
③ | ビジネスキャリア検定基礎講座 | 24 | 人事企画、雇用管理、賃金管理、研修計画、自己啓発支援計画、労使関係、就業管理、安全衛生、福利厚生 |
④ | ビジネスキャリア検定対策講座 | 12 | ビジネスキャリア検定3級の試験対策講座 |
⑤ | 社会保険事務 | 24 | 労働基準法・労働安全衛生法、労働者災害補償保険法・雇用保険法等、各種法律関連、労働に関する一般常識、社会保険に関する一般常識等 |
⑥ | 給与計算の仕組み | 6 | 制度の理解と関係諸法令の解説「勤怠欄」「支給項目欄」「控除項目欄」等 賞与計算、給与計算担当者が知っておきたい法律(労働基準法、マイナンバー制度 等) |
⑦ | 所得税・年末調整 | 12 | 所得税と年末調整の基本、年末調整の実務 保険料等に関する控除 |
合計 | 150 |
カリキュラムは変更になる可能性がございます。
訓練生の声
具体的で分かりやすかったです。
進捗具合を視覚で確認できるから自分のタイミングの良い時間に動画視聴をしながら進めることができました。
講義終了後も長く活用できる知識を学べて、為になりました。